Nadmorskie POI
Kilometraż
Kilometraż brzegu morskiego liczony ze wschodu na zachód (id: 7000-7428). Mierzeja Helska (id: 7501-7571), Zalewy Wiślany (id do 7702) i Szczeciński liczone są oddzielnie. Zalew Szczeciński nie jest uwzględniony na liście i mapie. Kilometraż wyspy Uznam nie jest oficjalny i jest orientacyjną odległością od polskiej granicy.Kołobrzeg
Słońce: | 08:01 - 15:36 |
inne nazwy: | Kolberg, Salsae Cholbergiensis, Colobrega, Cholberga |
województwo: | zachodniopomorskie |
powiat: | kołobrzeski - zobacz w Google Maps |
gmina: | Kołobrzeg (gmina nadmorska) - zobacz w Google Maps, sprawdź prognozę pogody |
uwagi: | Są dwie jednostki samorządowe - gmina miasto Kołobrzeg i gmina Kołobrzeg. |
WWW: | kolobrzeg.pl, facebook.com/..., gmina.kolobrzeg.pl, facebook.com/... |
BIP: | umkolobrzeg.esp.parseta.pl, bip.gmina.kolobrzeg.pl |
mapy: | mkolobrzeg.e-mapa.net, planmiasta.kolobrzeg.pl, kolobrzeg.e-mapa.net |
gminy w powiecie: Kołobrzeg, Ustronie Morskie | |
miejscowości w gminie: Dźwirzyno, Głowaczewo, Grzybowo, Kołobrzeg, Stary Borek | |
Wikimapia: | wikimapia.org/... |
Wikipedia: | pl.wikipedia.org/... |